TOP » ZEH(ゼッチ)について
2014年4月の閣議決定「エネルギー基本計画」において、「住宅については2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均で住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる住宅(ZEH=Net Zero Energy House)の実現を目指す」とする政策目標が制定されました。
経済産業省は2016年4月、「住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金ZEH支援事業」におけるZEHビルダー登録制度の概要案を公表しました。この制度は補助事業執行団体にて登録要件を満たす工務店やハウスメーカー、建築設計事務所などを対象として公募を行い、「ZEHビルダー」として登録するものです。
オー・エヌ・イーでは「平成28年ZEHビルダー登録申請」を行い、以下の通り2020年度に向けたZEH普及率目標を設定・公表いたします。
●ZEH住宅認知向上活動に努めます。
●ZEH住宅建設においては、コストダウン化を目指します。
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 目標 | 目標 修正値 |
目標 | 目標 修正値 |
|||||
件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | 件・軒・戸数 | 割合 | |||||||||
『ZEH』 受託数 |
注文 | 0 | 0% | 10% | 0 | 0% | 10% | 0 | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
建売 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
既存改修 | 0 | 0% | 20% | 0 | 0% | 20% | 0 | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
合計 | 0 | 0% | 30% | 0 | 0% | 30% | 0 | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Nearly ZEH 受託数 |
注文 | 0 | 0% | 20% | 0 | 0% | 20% | 0 | 0% | 20% | 20% | 10% | 20% | 10% |
建売 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
既存改修 | 0 | 0% | 30% | 0 | 0% | 30% | 0 | 0% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | |
合計 | 0 | 0% | 50% | 0 | 0% | 50% | 0 | 0% | 50% | 50% | 30% | 50% | 30% | |
ZEH Oriented 受託数 (都市部狭小地に限る) |
注文 | 10% | 10% | |||||||||||
建売 | % | % | ||||||||||||
既存改修 | 10% | 10% | ||||||||||||
合計 | 20% | 20% | ||||||||||||
ZEHシリーズの合計 | 注文 | 0 | 0% | 30% | 0 | 0% | 30% | 0 | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
建売 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
既存改修 | 0 | 0% | 50% | 0 | 0% | 50% | 0 | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
合計 | 0 | 0% | 80% | 0 | 0% | 80% | 0 | 0% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
その他の一般住宅 | 注文 | 0 | 0% | 10% | 0 | 0% | 10% | 0 | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
建売 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
既存改修 | 0 | 0% | 10% | 1 | 100% | 10% | 0 | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
合計 | 0 | 0% | 20% | 1 | 100% | 20% | 0 | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
合計(ZEH以外も含む年間総建築数) | 注文 | 0 | 0% | 40% | 0 | 0% | 40% | 0 | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
建売 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
既存改修 | 0 | 0% | 60% | 1 | 100% | 60% | 0 | 0% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
合計 | 0 | 0% | 100% | 1 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018年度 | ||
---|---|---|
実績 件・軒・戸数 |
||
『ZEH』のうち、ZEH+ の受託数 |
注文 | 0 |
建売 | ||
既存改修 | 0 | |
合計 | 0 | |
Nearly ZEHのうち、Nearly ZEH+の受託数 | 注文 | 0 |
建売 | ||
既存改修 | 0 | |
合計 | 0 | |
その他の一般住宅のうち、ZEHOrientedの受託数 (都市部狭小地に限る) |
注文 | 0 |
建売 | ||
既存改修 | 0 | |
合計 | 0 |